Комплексы платных медицинских услуг для иностранных граждан
Простое правило для здоровых людей
Для заключения договора и по всем интересующим Вас вопросам звоните:
тел. 274-80-14, и обращайтесь в каб. 319 – касса;
каб. 321 – врач-терапевт первой квалификационной категории
Миканович Лилия Михайловна.
пациент — мужчина иностранец
Прейскурант действителен с 16 апреля 2021 г.
п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Количество | Тариф, руб. коп. | Стоимость материалов, руб. коп. | Всего цена, руб. коп. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
8 | Простое правило для здоровых людей (муж) | |||||||||
7.1.2.1.1 | Определение канцеромаркеров методом иммуноферментного анализа (выявление рака предстательной железы) (единич.иссл.) | иссл. | 1 | 10,37 | 1,90 | 12,27 | ||||
7.1.2.7.1 | Определение канцеромаркеров методом иммуноферментн. анализа СА-19.9 (выявление рака поджелудочной железы)(единичное исследование) | иссл. | 1 | 10,37 | 4,01 | 14,38 | ||||
7.1.2.5.1 | Определение канцеромаркеров методом иммуноферментн. анализа ИФА -АФП (выявление рака печени, эмбриональных опухол.яич. и яичек, тератом и тератокарцином любой лакализации) при беременности- диагностика пороков развития плода (единич.исследование | иссл. | 1 | 10,37 | 1,94 | 12,31 | ||||
7.1.2.4.1 | Определение канцеромаркеров ИФА-КЭА (единич.иссл.) | иссл. | 1 | 10,37 | 2,75 | 13,12 | ||||
1.2.2.1 | Консультация врача-офтальмолога | консультация | 1 | 42,84 | 42,84 | |||||
######### | Общий анализ крови | иссл. | 1 | 14,48 | 1,85 | 16,33 | ||||
######### | Общий анализ мочи | иссл. | 1 | 4,93 | 0,14 | 5,07 | ||||
######### | Определение концентрации глюкозы в крови | иссл. | 1 | 5,38 | 0,92 | 6,30 | ||||
3.3.1 | УЗИ щитовидной железы с лимфатическими поверхностными узлами | иссл. | 1 | 26,27 | 0,35 | 26,62 | ||||
3.4.10 | УЗИ сердца (М+ В режим + доплер + цветное картирование) на цветном цифровом ультразвуковом аппарате | иссл. | 1 | 47,80 | 0,41 | 48,21 | ||||
3.3.3 | УЗИ слюнных желез (или подчелюстные или околоушные) | иссл. | 1 | 13,10 | 0,35 | 13,45 | ||||
1.2.1.1 | Консультация врача-терапевта | консультация | 2 | 37,02 | 74,04 | |||||
9.1.1.21 | Определение триглицеридов (каждое последующее) | иссл. | 1 | 0,66 | 0,66 | |||||
1.1.2.3 | Консультация врача-оториноларинолога | консультация | 1 | 37,18 | 37,18 | |||||
3.1.1.1 | Электрокардиограмма в 12-ти отведениях без функциональных проб | иссл. | 1 | 14,04 | 0,30 | 14,34 | ||||
9.1.1.1 | Пипетирование полуавтоматоческими дозаторами | иссл. | 1 | 0,41 | 0,41 | |||||
9.1.1.2 | Регистрация (предварительная и окончательная материала, паспортных данных пациента и результатов исследования | иссл. | 1 | 0,56 | 0,56 | |||||
9.1.1.20 | Определение общего белка (каждое последующее) | иссл. | 1 | 0,98 | 0,98 | |||||
9.1.1.22 | Определение мочевины (каждое последующее) | иссл. | 1 | 0,99 | 0,99 | |||||
9.1.1.14 | Определение креатинина (каждое последующее) | иссл. | 1 | 0,98 | 0,98 | |||||
9.1.1.23 | Определение мочевой кислоты (каждое последующее) | иссл. | 1 | 0,99 | 0,99 | |||||
9.1.1.12 | Определение общего холестерина (каждое последующее) | иссл. | 1 | 0,98 | 0,98 | |||||
9.1.1.10 | Определение общего билирубина (каждое последующее) | иссл. | 1 | 0,99 | 0,99 | |||||
9.1.1.5 | Определение аланинаминотрансферазы (каждое последующее) | иссл. | 1 | 1,00 | 1,00 | |||||
9.1.1.6 | Определение аспартаминотрансферазы (каждое последующее) | иссл. | 1 | 1,00 | 1,00 | |||||
9.1.1.16 | Определение HDL-холестерина (каждое последующее) | иссл. | 1 | 0,72 | 0,72 | |||||
9.1.2.1 | Пипетирование полуавтоматическими дозаторами (единичное) | иссл. | 1 | 0,13 | 0,28 | 0,41 | ||||
3.1.2 | УЗИ печени, желчного пузыря с определением функции | иссл. | 1 | 32,78 | 0,47 | 33,25 | ||||
3.1.3 | УЗИ поджелудочной железы | иссл. | 1 | 19,68 | 0,35 | 20,03 | ||||
3.1.5 | УЗИ селезенки | иссл. | 1 | 13,10 | 0,35 | 13,45 | ||||
3.2.1 | УЗИ почек и надпочечников | иссл. | 1 | 26,27 | 0,35 | 26,62 | ||||
1.1.1.7 | Флюорография профилактическая в одной проекции | иссл. | 1 | 7,84 | 7,84 | |||||
1.1.1.9 | Анализ флюорограммы врачом | иссл. | 1 | 3,28 | 3,28 | |||||
9.1.2.2 | Регистрация (предварительная и окончательная) материала, паспортных данных пациента и результатов исследования | иссл. | 1 | 1,91 | 1,91 | |||||
1.1 | Простынь малая одноразовая | шт. | 4 | 0,54 | 2,16 | |||||
1.4.3 | Взятие крови из вены | проба | 5 | 2,48 | 1,41 | 19,45 | ||||
1.5.2 | Обработка крови для получения плазмы или сыворотки | проба | 5 | 1,58 | 0,28 | 9,30 | ||||
1.2 | Регистрация (предварительная и окончательная) материала, паспортных данных пациента и результатов исследования в журналах и бланках или посредством ЭВМ | регистрация | 8 | 1,89 | 15,12 | |||||
Итого: | 472,21 | 27,33 | 499,54 |
пациент — женщина иностранка
Прейскурант действителен с 16 апреля 2021 г.
п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Количество | Тариф, руб. коп. | Стоимость материалов, руб. коп. | Всего цена, руб. коп. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
6 | Простое правило для здоровых людей (жен) | |||||||||
7.1.2.2.1 | Определение канцеромаркеров методом иммуноферментного анализа (выявление рака молочной железы) (единич.иссл.) | иссл. | 1 | 10,37 | 3,97 | 14,34 | ||||
7.1.2.4.1 | Определение канцеромаркеров ИФА-КЭА (единич.иссл.) | иссл. | 1 | 10,37 | 2,75 | 13,12 | ||||
3.2.10 | УЗИ матки и придатков с мочевым пузырем (трансабдоминально) | иссл. | 1 | 26,27 | 0,80 | 27,07 | ||||
7.1.2.3.1 | Определение канцеромаркеров методом иммуноферментн. анализа (выявление рака яичников) (единичное исследование) | иссл. | 1 | 10,37 | 2,70 | 13,07 | ||||
7.1.2.7.1 | Определение канцеромаркеров методом иммуноферментн. анализа СА-19.9 (выявление рака поджелудочной железы)(единичное исследование) | иссл. | 1 | 10,37 | 4,01 | 14,38 | ||||
7.1.2.5.1 | Определение канцеромаркеров методом иммуноферментн. анализа ИФА -АФП (выявление рака печени, эмбриональных опухол.яич. и яичек, тератом и тератокарцином любой лакализации) при беременности- диагностика пороков развития плода (единич.исследование | иссл. | 1 | 10,37 | 1,94 | 12,31 | ||||
1.2.2.1 | Консультация врача-офтальмолога | консультация | 1 | 42,84 | 42,84 | |||||
1.2.2.2 | Консультация врача-акушер-гинеколога | консультация | 1 | 42,84 | 42,84 | |||||
######### | Общий анализ крови | иссл. | 1 | 14,48 | 1,85 | 16,33 | ||||
######### | Общий анализ мочи | иссл. | 1 | 4,93 | 0,14 | 5,07 | ||||
######### | Определение концентрации глюкозы в крови | иссл. | 1 | 5,38 | 0,92 | 6,30 | ||||
3.3.1 | УЗИ щитовидной железы с лимфатическими поверхностными узлами | иссл. | 1 | 26,27 | 0,35 | 26,62 | ||||
3.4.10 | УЗИ сердца (М+ В режим + доплер + цветное картирование) на цветном цифровом ультразвуковом аппарате | иссл. | 1 | 47,80 | 0,41 | 48,21 | ||||
3.2.11 | УЗИ матки и придатков (трасвагинально) | иссл. | 1 | 26,27 | 1,14 | 27,41 | ||||
3.3.2 | УЗИ молочных желез с лимфатическими поверхностными узлами | иссл. | 1 | 32,78 | 1,15 | 33,93 | ||||
3.3.3 | УЗИ слюнных желез (или подчелюстные или околоушные) | иссл. | 1 | 13,10 | 0,35 | 13,45 | ||||
23.1 | Цитологическое исследование соскобов и мазков-отпечатков с шейки матки и цервикального канала | иссл. | 1 | 13,67 | 0,11 | 13,78 | ||||
1.2.1.1 | Консультация врача-терапевта | консультация | 2 | 37,02 | 74,04 | |||||
9.1.1.21 | Определение триглицеридов (каждое последующее) | иссл. | 1 | 0,66 | 0,66 | |||||
1.1.2.3 | Консультация врача-оториноларинолога | консультация | 1 | 37,18 | 37,18 | |||||
3.1.1.1 | Электрокардиограмма в 12-ти отведениях без функциональных проб | иссл. | 1 | 14,04 | 0,30 | 14,34 | ||||
9.1.1.1 | Пипетирование полуавтоматоческими дозаторами | иссл. | 1 | 0,41 | 0,41 | |||||
9.1.1.2 | Регистрация (предварительная и окончательная материала, паспортных данных пациента и результатов исследования | иссл. | 1 | 0,56 | 0,56 | |||||
9.1.1.20 | Определение общего белка (каждое последующее) | иссл. | 1 | 0,98 | 0,98 | |||||
9.1.1.22 | Определение мочевины (каждое последующее) | иссл. | 1 | 0,99 | 0,99 | |||||
9.1.1.14 | Определение креатинина (каждое последующее) | иссл. | 1 | 0,98 | 0,98 | |||||
9.1.1.23 | Определение мочевой кислоты (каждое последующее) | иссл. | 1 | 0,99 | 0,99 | |||||
9.1.1.12 | Определение общего холестерина (каждое последующее) | иссл. | 1 | 0,98 | 0,98 | |||||
9.1.1.10 | Определение общего билирубина (каждое последующее) | иссл. | 1 | 0,99 | 0,99 | |||||
9.1.1.5 | Определение аланинаминотрансферазы (каждое последующее) | иссл. | 1 | 1,00 | 1,00 | |||||
9.1.1.6 | Определение аспартаминотрансферазы (каждое последующее) | иссл. | 1 | 1,00 | 1,00 | |||||
9.1.1.16 | Определение HDL-холестерина (каждое последующее) | иссл. | 1 | 0,72 | 0,72 | |||||
9.1.2.1 | Пипетирование полуавтоматическими дозаторами (единичное) | иссл. | 1 | 0,13 | 0,28 | 0,41 | ||||
3.1.2 | УЗИ печени, желчного пузыря с определением функции | иссл. | 1 | 32,78 | 0,47 | 33,25 | ||||
3.1.3 | УЗИ поджелудочной железы | иссл. | 1 | 19,68 | 0,35 | 20,03 | ||||
3.1.5 | УЗИ селезенки | иссл. | 1 | 13,10 | 0,35 | 13,45 | ||||
3.2.1 | УЗИ почек и надпочечников | иссл. | 1 | 26,27 | 0,35 | 26,62 | ||||
2.1 | Забор мазка на исследование | манипуляция | 1 | 3,60 | 1,40 | 5,00 | ||||
2.10.1.2 | Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов (из уретры, цервикального канала, влагалища, секрета предстательной железы) препаратов, окрашенных метиленовым синим: Обнаружение трихомонад и гонококков | иссл. | 1 | 9,07 | 0,03 | 9,10 | ||||
1.1.1.7 | Флюорография профилактическая в одной проекции | иссл. | 1 | 7,84 | 7,84 | |||||
1.1.1.9 | Анализ флюорограммы врачом | иссл. | 1 | 3,28 | 3,28 | |||||
9.1.2.2 | Регистрация (предварительная и окончательная) материала, паспортных данных пациента и результатов исследования | иссл. | 1 | 1,91 | 1,91 | |||||
1.1 | Простынь малая одноразовая | шт. | 6 | 0,54 | 3,24 | |||||
1.2 | Набор гинекологический с цитощеткой | набор | 1 | 1,81 | 1,81 | |||||
1.4.3 | Взятие крови из вены | проба | 6 | 2,48 | 1,41 | 23,34 | ||||
1.5.2 | Обработка крови для получения плазмы или сыворотки | проба | 6 | 1,58 | 0,28 | 11,16 | ||||
1.2 | Регистрация (предварительная и окончательная) материала, паспортных данных пациента и результатов исследования в журналах и бланках или посредством ЭВМ | регистрация | 10 | 1,89 | 18,90 | |||||
Итого: | 644,92 | 41,31 | 686,23 |
Женская программа "Я здорова 40+"
пациент — женщина иностранка
Данное обследование подходит женщинам старше 40 лет (и по медицинским показаниям) и позволяет получить информацию о состоянии женского здоровья, к которому надо относиться внимательно и бережно!
Прием ведет врач акушер-гинеколог
Кулеш Наталья Петровна
Михадюк Елена Сергеевна
Михадюк Елена Сергеевна
кабинет 403
Необходимую информацию Вы можете получить по тел. 274-80-14 - касса
Запись на прием ведется в справочной:
+375-17-274-80-15
+375-17-274-94-78
+375-29-657-57-04
Прейскурант действителен 16 апреля 2021 г.
п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Количество | Тариф, руб. коп. | Стоимость материалов, руб. коп. | Всего цена, руб. коп. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
3 | Я здорова 40+ | |||||||||
1.4.3 | Взятие крови из вены | проба | 1 | 2,48 | 1,41 | 3,89 | ||||
1.5.2 | Обработка крови для получения плазмы или сыворотки | проба | 1 | 1,58 | 0,28 | 1,86 | ||||
2.1 | Забор мазка на исследование | манипуляция | 1 | 3,60 | 1,40 | 5,00 | ||||
1.2 | Набор гинекологический с цитощеткой | набор | 1 | 1,81 | 1,81 | |||||
2.10.1.2 | Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов (из уретры, цервикального канала, влагалища, секрета предстательной железы) препаратов, окрашенных метиленовым синим: Обнаружение трихомонад и гонококков | иссл. | 1 | 9,07 | 0,03 | 9,10 | ||||
3.2.10 | УЗИ матки и придатков с мочевым пузырем (трансабдоминально) | иссл. | 1 | 26,27 | 0,80 | 27,07 | ||||
3.2.11 | УЗИ матки и придатков (трасвагинально) | иссл. | 1 | 26,27 | 1,14 | 27,41 | ||||
3.3.2 | УЗИ молочных желез с лимфатическими поверхностными узлами | иссл. | 1 | 32,78 | 1,15 | 33,93 | ||||
2.4 | Кольпоскопия расширенная с цитологией, биопсией шейки матки и соскобом из цервикального канала | иссл. | 1 | 45,56 | 4,73 | 50,29 | ||||
3.1.1.1 | Электрокардиограмма в 12-ти отведениях без функциональных проб | иссл. | 1 | 14,04 | 0,30 | 14,34 | ||||
7.1.2.3.1 | Определение канцеромаркеров методом иммуноферментн. анализа (выявление рака яичников) (единичное исследование) | иссл. | 1 | 10,37 | 2,70 | 13,07 | ||||
23.1 | Цитологическое исследование соскобов и мазков-отпечатков с шейки матки и цервикального канала | иссл. | 1 | 13,67 | 0,11 | 13,78 | ||||
9.1.1.21 | Определение триглицеридов (каждое последующее) | иссл. | 1 | 0,66 | 0,66 | |||||
9.1.1.1 | Пипетирование полуавтоматоческими дозаторами | иссл. | 1 | 0,41 | 0,41 | |||||
9.1.1.2 | Регистрация (предварительная и окончательная материала, паспортных данных пациента и результатов исследования | иссл. | 1 | 0,56 | 0,56 | |||||
9.1.1.20 | Определение общего белка (каждое последующее) | иссл. | 1 | 0,98 | 0,98 | |||||
9.1.1.22 | Определение мочевины (каждое последующее) | иссл. | 1 | 0,99 | 0,99 | |||||
9.1.1.14 | Определение креатинина (каждое последующее) | иссл. | 1 | 0,98 | 0,98 | |||||
9.1.1.23 | Определение мочевой кислоты (каждое последующее) | иссл. | 1 | 0,99 | 0,99 | |||||
9.1.1.12 | Определение общего холестерина (каждое последующее) | иссл. | 1 | 0,98 | 0,98 | |||||
9.1.1.10 | Определение общего билирубина (каждое последующее) | иссл. | 1 | 0,99 | 0,99 | |||||
9.1.1.5 | Определение аланинаминотрансферазы (каждое последующее) | иссл. | 1 | 1,00 | 1,00 | |||||
9.1.1.6 | Определение аспартаминотрансферазы (каждое последующее) | иссл. | 1 | 1,00 | 1,00 | |||||
9.1.1.16 | Определение HDL-холестерина (каждое последующее) | иссл. | 1 | 0,72 | 0,72 | |||||
9.1.2.1 | Пипетирование полуавтоматическими дозаторами (единичное) | иссл. | 1 | 0,13 | 0,28 | 0,41 | ||||
1.2.2.2 | Консультация врача-акушер-гинеколога | консультация | 2 | 42,84 | 85,68 | |||||
9.1.2.2 | Регистрация (предварительная и окончательная) материала, паспортных данных пациента и результатов исследования | иссл. | 1 | 1,91 | 1,91 | |||||
1.1 | Простынь малая одноразовая | шт. | 4 | 0,54 | 2,16 | |||||
1.2 | Регистрация (предварительная и окончательная) материала, паспортных данных пациента и результатов исследования в журналах и бланках или посредством ЭВМ | регистрация | 3 | 1,89 | 5,67 | |||||
Итого: | 289,34 | 18,30 | 307,64 |
Остеохондроз
Комплекс по реабилитции (остеохондроз) для иностранных граждан
ПРЕЙСКУРАНТ
На комплекс платных медицинских услуг
«Программа медицинской реабилитации при остеохондрозе позвоночника»,
(разработан в соответствии с постановлением МЗ РБ от 28.11.2007 г. № 127, от 28.11.2007 г. № 128, от 12.12.2007г. № 156, от 19.02.2008 г. №40)
Прейскурант действителен с 16 апреля 2021 г.
п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Количество | Тариф, руб. коп. | Стоимость материалов, руб. коп. | Всего цена, руб. коп. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | Медицинская реабилитация при остеохондрозе позвон | |||||||||
1.2.1.4 | Консультация врача-реабилитолога | консультация | 1 | 37,02 | 37,02 | |||||
1.12 | Амплипульстерапия | процедура | 6 | 8,01 | 0,29 | 49,80 | ||||
1.30 | Магнитотерапия местная | процедура | 10 | 4,02 | 0,29 | 43,10 | ||||
1.19 | Дарсонвализация местная | процедура | 10 | 8,01 | 0,29 | 83,00 | ||||
1.2 | Электрофорез постоянным, импульсным токами | процедура | 10 | 6,03 | 0,34 | 63,70 | ||||
1.14 | Массаж пояснично-крестцовой области (от 1-го поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | процедура | 10 | 6,44 | 64,40 | |||||
1.19 | Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) | процедура | 10 | 16,24 | 162,40 | |||||
1.17 | Массаж шейно- грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до первого поясничного позвонка и от левой до правой задней и аксиллярной линии) | процедура | 10 | 13,06 | 130,60 | |||||
1.3 | Массаж шеи | процедура | 10 | 6,44 | 64,40 | |||||
1.4 | Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спина до уровня 4-го грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 2-го ребра) | процедура | 10 | 9,70 | 97,00 | |||||
2.7 | Лазеротерапия, магнитолазеротерапия чрезкожная | процедура | 10 | 4,02 | 0,31 | 43,30 | ||||
######### | Подготовка к проведению процедуры массажа | подготовительный этап | 10 | 3,26 | 0,04 | 33,00 | ||||
Итого: | 857,28 | 14,44 | 871,72 |