Личный врач-терапевт для граждан РБ
Основой программы «Личный терапевт» является комплексное обследование пациента: прием врача-терапевта в поликлинике в удобное для пациента время 12 раз в год, проведение необходимых исследований (лабораторные, рентгенологические, ультразвуковые, функциональные).
Приём ведет врач-терапевт 1-й квалификационной категории
Грицкевич Людмила Константиновна (кабинет 321, тел.: 270-05-88):
Понедельник, среда, пятница с 08 - 00 до 14 - 00,
Вторник, четверг с 15 – 00 до 20 – 00.
По вопросам заключения договора обращайтесь:
каб. 319 - касса, тел: 347-66-85
Для граждан Республики Беларусь (пациент — мужчина)
п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Количество | Тариф, руб. коп. | Стоимость материалов, руб. коп. | Всего цена, руб. коп. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Личный врач-терапевт (жен) | |||||||||
1.2.2.1 | Консультация врача-офтальмолога | консультация | 1 | 11,46 | 11,46 | |||||
######### | Общий анализ крови | иссл. | 1 | 3,74 | 1,85 | 5,59 | ||||
######### | Общий анализ мочи | иссл. | 1 | 1,28 | 0,14 | 1,42 | ||||
######### | Определение концентрации глюкозы в крови | иссл. | 1 | 1,37 | 0,92 | 2,29 | ||||
3.3.1 | УЗИ щитовидной железы с лимфатическими поверхностными узлами | иссл. | 1 | 7,35 | 0,35 | 7,70 | ||||
3.4.10 | УЗИ сердца (М+ В режим + доплер + цветное картирование) на цветном цифровом ультразвуковом аппарате | иссл. | 1 | 15,77 | 0,41 | 16,18 | ||||
3.3.3 | УЗИ слюнных желез (или подчелюстные или околоушные) | иссл. | 1 | 3,65 | 0,35 | 4,00 | ||||
9.1.1.21 | Определение триглицеридов (каждое последующее) | иссл. | 1 | 0,66 | 0,66 | |||||
1.1.2.3 | Консультация врача-оториноларинолога | консультация | 1 | 10,94 | 10,94 | |||||
1.2.2.2 | Консультация врача-акушер-гинеколога | консультация | 1 | 11,46 | 11,46 | |||||
1.4.3 | Забор крови из вены | проба | 1 | 0,63 | 1,41 | 2,04 | ||||
3.1.1.1 | Электрокардиограмма в 12-ти отведениях без функциональных проб | иссл. | 1 | 3,88 | 0,24 | 4,12 | ||||
3.2.11 | УЗИ матки и придатков (трасвагинально) | иссл. | 1 | 7,35 | 1,15 | 8,50 | ||||
3.3.2 | УЗИ молочных желез с лимфатическими поверхностными узлами | иссл. | 1 | 9,18 | 1,15 | 10,33 | ||||
1.5.2 | Обработка крови для получения плазмы или сыворотки | проба | 1 | 0,40 | 0,28 | 0,68 | ||||
9.1.1.1 | Пипетирование полуавтоматоческими дозаторами | иссл. | 1 | 0,32 | 0,32 | |||||
9.1.1.2 | Регистрация (предварительная и окончательная материала, паспортных данных пациента и результатов исследования | иссл. | 1 | 0,56 | 0,56 | |||||
9.1.1.20 | Определение общего белка (каждое последующее) | иссл. | 1 | 0,46 | 0,46 | |||||
9.1.1.22 | Определение мочевины (каждое последующее) | иссл. | 1 | 0,47 | 0,47 | |||||
9.1.1.14 | Определение креатинина (каждое последующее) | иссл. | 1 | 0,46 | 0,46 | |||||
9.1.1.23 | Определение мочевой кислоты (каждое последующее) | иссл. | 1 | 0,47 | 0,47 | |||||
9.1.1.12 | Определение общего холестерина (каждое последующее) | иссл. | 1 | 0,46 | 0,46 | |||||
9.1.1.10 | Определение общего билирубина (каждое последующее) | иссл. | 1 | 0,47 | 0,47 | |||||
9.1.1.5 | Определение аланинаминотрансферазы (каждое последующее) | иссл. | 1 | 0,48 | 0,48 | |||||
9.1.1.6 | Определение аспартаминотрансферазы (каждое последующее) | иссл. | 1 | 0,48 | 0,48 | |||||
9.1.1.16 | Определение HDL-холестерина (каждое последующее) | иссл. | 1 | 0,20 | 0,20 | |||||
9.1.2.1 | Пипетирование полуавтоматическими дозаторами (единичное) | иссл. | 1 | 0,04 | 0,28 | 0,32 | ||||
3.1.2 | УЗИ печени, желчного пузыря с определением функции | иссл. | 1 | 9,18 | 0,47 | 9,65 | ||||
3.1.3 | УЗИ поджелудочной железы | иссл. | 1 | 5,52 | 0,35 | 5,87 | ||||
3.1.5 | УЗИ селезенки | иссл. | 1 | 3,65 | 0,35 | 4,00 | ||||
3.2.1 | УЗИ почек и надпочечников | иссл. | 1 | 7,35 | 0,35 | 7,70 | ||||
3.2.10 | УЗИ матки и придатков с мочевым пузырем (трансабдоминально) | иссл. | 1 | 7,35 | 0,80 | 8,15 | ||||
2.1 | Забор мазка на исследование | манипуляция | 1 | 0,79 | 1,40 | 2,19 | ||||
2.10.1.2 | Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов (из уретры, цервикального канала, влагалища, секрета предстательной железы) препаратов, окрашенных метиленовым синим: Обнаружение трихомонад и гонококков | иссл. | 1 | 2,32 | 0,03 | 2,35 | ||||
1.1.1.7 | Флюорография профилактическая в одной проекции | иссл. | 1 | 1,43 | 1,43 | |||||
1.1.1.9 | Анализ флюорограммы врачом | иссл. | 1 | 0,31 | 0,31 | |||||
9.1.2.2 | Регистрация (предварительная и окончательная) материала, паспортных данных пациента и результатов исследования | иссл. | 1 | 0,56 | 0,56 | |||||
1.2 | Набор гинекологический с цитощеткой | набор | 1 | 1,81 | 1,81 | |||||
23.1 | Цитологическое исследование соскобов и мазков-отпечатков с шейки матки и цервикального канала | иссл. | 1 | 2,12 | 0,12 | 2,24 | ||||
1.1 | Простынь малая одноразовая | шт. | 6 | 0,54 | 3,24 | |||||
1.2.1.0 | Консультация врача-терапевта (личный врач-терапевт) | консультация | 12 | 10,68 | 128,16 | |||||
1.2 | Регистрация (предварительная и окончательная) материала, паспортных данных пациента и результатов исследования в журналах и бланках или посредством ЭВМ | регистрация | 5 | 0,58 | 2,90 | |||||
Итого: | 265,63 | 17,45 | 283,08 | |||||||
4 | Личный врач-терапевт (муж) | |||||||||
1.2.2.1 | Консультация врача-офтальмолога | консультация | 1 | 11,46 | 11,46 | |||||
######### | Общий анализ крови | иссл. | 1 | 3,74 | 1,85 | 5,59 | ||||
######### | Общий анализ мочи | иссл. | 1 | 1,28 | 0,14 | 1,42 | ||||
######### | Определение концентрации глюкозы в крови | иссл. | 1 | 1,37 | 0,92 | 2,29 | ||||
3.3.1 | УЗИ щитовидной железы с лимфатическими поверхностными узлами | иссл. | 1 | 7,35 | 0,35 | 7,70 | ||||
3.4.10 | УЗИ сердца (М+ В режим + доплер + цветное картирование) на цветном цифровом ультразвуковом аппарате | иссл. | 1 | 15,77 | 0,41 | 16,18 | ||||
3.3.3 | УЗИ слюнных желез (или подчелюстные или околоушные) | иссл. | 1 | 3,65 | 0,35 | 4,00 | ||||
9.1.1.21 | Определение триглицеридов (каждое последующее) | иссл. | 1 | 0,66 | 0,66 | |||||
1.1.2.3 | Консультация врача-оториноларинолога | консультация | 1 | 10,94 | 10,94 | |||||
1.4.3 | Забор крови из вены | проба | 1 | 0,63 | 1,41 | 2,04 | ||||
3.1.1.1 | Электрокардиограмма в 12-ти отведениях без функциональных проб | иссл. | 1 | 3,88 | 0,24 | 4,12 | ||||
1.5.2 | Обработка крови для получения плазмы или сыворотки | проба | 1 | 0,40 | 0,28 | 0,68 | ||||
9.1.1.1 | Пипетирование полуавтоматоческими дозаторами | иссл. | 1 | 0,32 | 0,32 | |||||
9.1.1.2 | Регистрация (предварительная и окончательная материала, паспортных данных пациента и результатов исследования | иссл. | 1 | 0,56 | 0,56 | |||||
9.1.1.20 | Определение общего белка (каждое последующее) | иссл. | 1 | 0,46 | 0,46 | |||||
9.1.1.22 | Определение мочевины (каждое последующее) | иссл. | 1 | 0,47 | 0,47 | |||||
9.1.1.14 | Определение креатинина (каждое последующее) | иссл. | 1 | 0,46 | 0,46 | |||||
9.1.1.23 | Определение мочевой кислоты (каждое последующее) | иссл. | 1 | 0,47 | 0,47 | |||||
9.1.1.12 | Определение общего холестерина (каждое последующее) | иссл. | 1 | 0,46 | 0,46 | |||||
9.1.1.10 | Определение общего билирубина (каждое последующее) | иссл. | 1 | 0,47 | 0,47 | |||||
9.1.1.5 | Определение аланинаминотрансферазы (каждое последующее) | иссл. | 1 | 0,48 | 0,48 | |||||
9.1.1.6 | Определение аспартаминотрансферазы (каждое последующее) | иссл. | 1 | 0,48 | 0,48 | |||||
9.1.1.16 | Определение HDL-холестерина (каждое последующее) | иссл. | 1 | 0,20 | 0,20 | |||||
9.1.2.1 | Пипетирование полуавтоматическими дозаторами (единичное) | иссл. | 1 | 0,04 | 0,28 | 0,32 | ||||
3.1.2 | УЗИ печени, желчного пузыря с определением функции | иссл. | 1 | 9,18 | 0,47 | 9,65 | ||||
3.1.3 | УЗИ поджелудочной железы | иссл. | 1 | 5,52 | 0,35 | 5,87 | ||||
3.1.5 | УЗИ селезенки | иссл. | 1 | 3,65 | 0,35 | 4,00 | ||||
3.2.1 | УЗИ почек и надпочечников | иссл. | 1 | 7,35 | 0,35 | 7,70 | ||||
1.1.1.7 | Флюорография профилактическая в одной проекции | иссл. | 1 | 1,43 | 1,43 | |||||
1.1.1.9 | Анализ флюорограммы врачом | иссл. | 1 | 0,31 | 0,31 | |||||
9.1.2.2 | Регистрация (предварительная и окончательная) материала, паспортных данных пациента и результатов исследования | иссл. | 1 | 0,56 | 0,56 | |||||
1.1 | Простынь малая одноразовая | шт. | 4 | 0,54 | 2,16 | |||||
1.2.1.0 | Консультация врача-терапевта (личный врач-терапевт) | консультация | 12 | 10,68 | 128,16 | |||||
1.2 | Регистрация (предварительная и окончательная) материала, паспортных данных пациента и результатов исследования в журналах и бланках или посредством ЭВМ | регистрация | 4 | 0,58 | 2,32 | |||||
Итого: | 224,48 | 9,91 | 234,39 |
Для граждан Республики Беларусь (пациент — женщина)
Прейскурант действителен с 01 ноября 2021 г.
п/п | Наименование комплексов, услуг | Единица измерения | Количество | Тариф, бел. рубли | Стоимость материалов, бел. рубли | Всего цена, бел. рубли | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
2 | Личный врач-терапевт (жен) | |||||||||
1.2.2.1 | Консультация врача-офтальмолога | консультация | 1 | 10,92 | 10,92 | |||||
######### | Общий анализ крови | иссл. | 1 | 3,74 | 1,85 | 5,59 | ||||
######### | Общий анализ мочи | иссл. | 1 | 1,28 | 0,14 | 1,42 | ||||
######### | Определение концентрации глюкозы в крови | иссл. | 1 | 1,37 | 0,92 | 2,29 | ||||
3.3.1 | УЗИ щитовидной железы с лимфатическими поверхностными узлами | иссл. | 1 | 7,00 | 0,35 | 7,35 | ||||
3.4.10 | УЗИ сердца (М+ В режим + доплер + цветное картирование) на цветном цифровом ультразвуковом аппарате | иссл. | 1 | 15,02 | 0,41 | 15,43 | ||||
3.3.3 | УЗИ слюнных желез (или подчелюстные или околоушные) | иссл. | 1 | 3,48 | 0,35 | 3,83 | ||||
9.1.1.21 | Определение триглицеридов (каждое последующее) | иссл. | 1 | 0,66 | 0,66 | |||||
1.1.2.3 | Консультация врача-оториноларинолога | консультация | 1 | 10,42 | 10,42 | |||||
1.2.2.2 | Консультация врача-акушер-гинеколога | консультация | 1 | 10,92 | 10,92 | |||||
1.4.3 | Взятие крови из вены | проба | 1 | 0,63 | 1,41 | 2,04 | ||||
3.1.1.1 | Электрокардиограмма в 12-ти отведениях без функциональных проб | иссл. | 1 | 3,70 | 0,30 | 4,00 | ||||
3.2.11 | УЗИ матки и придатков (трасвагинально) | иссл. | 1 | 7,00 | 1,03 | 8,03 | ||||
3.3.2 | УЗИ молочных желез с лимфатическими поверхностными узлами | иссл. | 1 | 8,75 | 1,15 | 9,90 | ||||
1.5.2 | Обработка крови для получения плазмы или сыворотки | проба | 1 | 0,40 | 0,28 | 0,68 | ||||
9.1.1.1 | Пипетирование полуавтоматоческими дозаторами | иссл. | 1 | 0,32 | 0,32 | |||||
9.1.1.2 | Регистрация (предварительная и окончательная материала, паспортных данных пациента и результатов исследования | иссл. | 1 | 0,56 | 0,56 | |||||
9.1.1.20 | Определение общего белка (каждое последующее) | иссл. | 1 | 0,46 | 0,46 | |||||
9.1.1.22 | Определение мочевины (каждое последующее) | иссл. | 1 | 0,47 | 0,47 | |||||
9.1.1.14 | Определение креатинина (каждое последующее) | иссл. | 1 | 0,46 | 0,46 | |||||
9.1.1.23 | Определение мочевой кислоты (каждое последующее) | иссл. | 1 | 0,47 | 0,47 | |||||
9.1.1.12 | Определение общего холестерина (каждое последующее) | иссл. | 1 | 0,46 | 0,46 | |||||
9.1.1.10 | Определение общего билирубина (каждое последующее) | иссл. | 1 | 0,47 | 0,47 | |||||
9.1.1.5 | Определение аланинаминотрансферазы (каждое последующее) | иссл. | 1 | 0,48 | 0,48 | |||||
9.1.1.6 | Определение аспартаминотрансферазы (каждое последующее) | иссл. | 1 | 0,48 | 0,48 | |||||
9.1.1.16 | Определение HDL-холестерина (каждое последующее) | иссл. | 1 | 0,20 | 0,20 | |||||
9.1.2.1 | Пипетирование полуавтоматическими дозаторами (единичное) | иссл. | 1 | 0,04 | 0,28 | 0,32 | ||||
3.1.2 | УЗИ печени, желчного пузыря с определением функции | иссл. | 1 | 8,75 | 0,47 | 9,22 | ||||
3.1.3 | УЗИ поджелудочной железы | иссл. | 1 | 5,26 | 0,35 | 5,61 | ||||
3.1.5 | УЗИ селезенки | иссл. | 1 | 3,48 | 0,35 | 3,83 | ||||
3.2.1 | УЗИ почек и надпочечников | иссл. | 1 | 7,00 | 0,35 | 7,35 | ||||
3.2.10 | УЗИ матки и придатков с мочевым пузырем (трансабдоминально) | иссл. | 1 | 7,00 | 0,80 | 7,80 | ||||
2.1 | Забор мазка на исследование | манипуляция | 1 | 0,76 | 1,40 | 2,16 | ||||
2.10.1.2 | Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов (из уретры, цервикального канала, влагалища, секрета предстательной железы) препаратов, окрашенных метиленовым синим: Обнаружение трихомонад и гонококков | иссл. | 1 | 2,32 | 0,03 | 2,35 | ||||
1.1.1.7 | Флюорография профилактическая в одной проекции | иссл. | 1 | 1,37 | 1,37 | |||||
1.1.1.9 | Анализ флюорограммы врачом | иссл. | 1 | 0,30 | 0,30 | |||||
9.1.2.2 | Регистрация (предварительная и окончательная) материала, паспортных данных пациента и результатов исследования | иссл. | 1 | 0,56 | 0,56 | |||||
1.2 | Набор гинекологический с цитощеткой | набор | 1 | 1,81 | 1,81 | |||||
23.1 | Цитологическое исследование соскобов и мазков-отпечатков с шейки матки и цервикального канала | иссл. | 1 | 2,12 | 0,11 | 2,23 | ||||
1.1 | Простынь малая одноразовая | шт. | 6 | 0,54 | 3,24 | |||||
1.2.1.0 | Консультация врача-терапевта (личный врач-терапевт) | консультация | 12 | 10,18 | 122,16 | |||||
1.2 | Регистрация (предварительная и окончательная) материала, паспортных данных пациента и результатов исследования в журналах и бланках или посредством ЭВМ | регистрация | 5 | 0,58 | 2,90 | |||||
Итого: | 254,14 | 17,38 | 271,52 |