п/п | Наименование комплексов, услуг | Единица измерения | Количество | Тариф, бел. рубли | Стоимость материалов, бел. рубли | Всего цена, бел. рубли | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
23 | Эксресс-тестирование ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНТИТЕЛ К SARS-CoV-2 (кровь из вены) | |||||||||
7.4.1.1.1 | Метод иммунохроматографии (Экспресс-диагностика,качественное определение): для определения антител к SARS-CoV-2 | иссл. | 1 | 2,24 | 5,68 | 7,92 | ||||
1.4.3 | Взятие крови из вены | проба | 1 | 0,63 | 1,41 | 2,04 | ||||
1.5.2 | Обработка крови для получения плазмы или сыворотки | проба | 1 | 0,40 | 0,28 | 0,68 | ||||
1.2 | Регистрация (предварительная и окончательная) материала, паспортных данных пациента и результатов исследования в журналах и бланках или посредством ЭВМ | регистрация | 1 | 0,58 | 0,58 | |||||
1.2 | Регистрация (предварительная и окончательная) материала, паспортных данных пациента и результатов исследования в журналах и бланках или посредством ЭВМ | регистрация | 1 | 0,58 | 0,58 | |||||
Итого: | 4,43 | 7,37 | 11,80 | |||||||
24 | Эксресс-тестирование ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНТИТЕЛ К SARS-CoV-2 (кровь из пальца) | |||||||||
1.4.2 | Взятие крови из пальца для всего спектра гематологических исследований в понятии «общий анализ крови» | проба | 1 | 0,54 | 0,41 | 0,95 | ||||
7.4.1.1.1 | Метод иммунохроматографии (Экспресс-диагностика,качественное определение): для определения антител к SARS-CoV-2 | иссл. | 1 | 2,24 | 5,68 | 7,92 | ||||
1.2 | Регистрация (предварительная и окончательная) материала, паспортных данных пациента и результатов исследования в журналах и бланках или посредством ЭВМ | регистрация | 2 | 0,58 | 1,16 | |||||
Итого: | 3,94 | 6,09 | 10,03 |
Министерство здравоохранения Республики Беларусь
Комитет по здравоохранению Мингорисполкома
Учреждение здравоохранения
25-я центральная районная поликлиника
Московского района г. Минска