Тематика Единых дней здоровья в Республике Беларусь в 2025 году.
| № п\п | Дата проведения | Тема |
| 1 | 21 января | День профилактики гриппа и ОРЗ |
| 2 | 21 февраля | День профилактики инфекций, передающихся половым путем |
| 3 | 1 марта | Международный день борьбы с наркоманией |
| 4 | 3 марта | Международный день охраны здоровья уха и слуха |
| 5 | 20 марта | Всемирный день здоровья полости рта |
| 6 | 24 марта | Всемирный день борьбы с туберкулезом |
| 7 | 7 апреля | Всемирный день здоровья |
| 8 | 17 апреля | Всемирный день гемофилии |
| 9 | 1 мая | Международный "Асма-день" |
| 10 | 5 мая | Всемирный день гигиены рук |
| 11 | 15 мая | Международный день семьи |
| 12 | 31 мая | Всемирный день без табака |
| 13 | 14 июня | Всемирный день донора крови |
| 14 | 11 июля | День профилактики алкоголизма |
| 15 | 28 июля | Всемирный день профилактики гепатитов |
| 16 | 10 сентября | Всемирный день предотвращения самоубийств |
| 17 | 17 сентября | Всемирный день безопасности пациентов |
| 18 | 17 сентября | День народного единства |
| 19 | 25 сентября | Всемирный день легких |
| 20 | 28 сентября | Всемирный день борьбы против бешенства |
| 21 | 29 сентября | Всемирный день сердца |
| 22 | 1 октября | Международный день пожилых людей |
| 23 | 7 октября | Всемирный день паллиативной и хосписной помощи |
| 24 | 10 октября | Всемирный день психического здоровья |
| 25 | 12 октября | Всемирный день артрита |
| 26 | 14 октября | День матери |
| 27 | 16 октября | Международный день здорового питания |
| 28 | 21 октября | День отца |
| 29 | 29 октября | Всемирный день борьбы с псориазом |
| 30 | 11-17 ноября | Всемирная неделя рационального использования антибиотиков |
| 31 | 14 ноября | Всемирный день диабета (республиканская акция |
| 32 | 16 ноября | Всемирный день некурения. Профилактика онкологических заболеваний |
| 33 | 1 декабря | Всемирный день профилактики ВИЧ-инфекции |
| 34 | 15 декабря | День профилактики травматизма |
Тематика Единых дней здоровья в Республике Беларусь в 2024 году.
| № п/п | Дата проведения | Тема |
| 1 | 21 января | День профилактики гриппа и ОРИ. |
| 2 | 21 февраля | День профилактики инфекций, передающихся половым путем. |
| 3 | 1 марта | Международный день борьбы с наркоманией. |
| 4 | 3 марта | Международный день охраны здоровья уха и слуха. |
| 5 | 20 марта | Всемирный день здоровья полости рта. |
| 6 | 24 марта | Всемирный день борьбы с туберкулезом. |
| 7 | 7 апреля | Всемирный день здоровья |
| 8 | 17 апреля | Всемирный день гемофилии |
| 9 | 25 апреля | Всемирный день борьбы с малярией |
| 10 | 1 мая | Международный «Астма – день» |
| 11 | 5 мая | Всемирный день гигиены рук |
| 12 | 15 мая | Международный день семьи |
| 13 | 31 мая | Всемирный день без табака |
| 14 | 14 июня | Всемирный день донора крови |
| 15 | 11 июля | День профилактики алкоголизма |
| 16 | 28 июля | Всемирный день профилактики гепатитов |
| 17 | 10 сентября | Всемирный день предотвращения самоубийств |
| 18 | 17 сентября | Всемирный день безопасности пациентов |
| 19 | 17 сентября | День народного единства |
| 20 | 25 сентября | Всемирный день легких |
| 21 | 28 сентября | Всемирный день борьбы против бешенства |
| 22 | 29 сентября | Всемирный день сердца |
| 23 | 1 октября | Международный день пожилых людей |
| 24 | 7 октября | Всемирный день паллиативной и хосписной помощи |
| 25 | 10 октября | Всемирный день психического здоровья |
| 26 | 12 октября | Всемирный день артрита |
| 27 | 14 октября | День матери |
| 28 | 15 октября | Всемирный день чистых рук |
| 29 | 16 октября | Международный День здорового питания |
| 30 | 21 октября | День отца |
| 31 | 29 октября | Всемирный день борьбы с псориазом |
| 32 | 11 – 17 ноября | Всемирная неделя рационального использования антибиотиков |
| 33 | 12 ноября | Всемирный день борьбы с пневмонией |
| 34 | 14 ноября | Всемирный день борьбы с диабетом |
| 35 | 16 ноября | Всемирный день некурения.Профилактика онкологических заболеваний |
| 33 | 1 декабря | Всемирный день профилактики ВИЧ — инфекции |
| 34 | 15 декабря | День профилактики травматизма |
20252024
29.10.2025
29 октября - Всемирный день псориаза
Псориаз – это распространенное незаразное заболевание кожи, которое сопровождается ее воспалительными поражениями. Оно является хроническим – острый ...
Подробнее..15.10.2025
15 октября – Всемирный день чистых рук
В 2008 году Генеральная Ассамблея ООН совместно с Детским фондом ЮНИСЕФ и Всемирной организацией здравоохранения приняли решение о ежегодном проведен ...
Подробнее..12.10.2025
12 октября - Всемирный день борьбы с артритом
12 октября по инициативе Всемирной организации здравоохранения ежегодно (с 1996 года) проводится Всемирный день борьбы с артритом.
Подробнее..10.10.2025
10 октября – Всемирный день психического здоровья
10 октября каждого года по инициативе Всемирной Организации Здравоохранения отмечается Всемирный День психического здоровья, призванный привлечь вним ...
Подробнее..























