Информация по диспансеризации.
В соответствии с Инструкцией о порядке проведения диспансеризации взрослого и детского населения Республики Беларусь, утвержденной постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30.08.2023 №125.
диспансеризация проводится в целях:
- проведения медицинской профилактики;
- пропаганды здорового образа жизни;
- воспитания ответственности граждан за свое здоровье.
Диспансеризация проводится по схеме проведения диспансеризации взрослого населения.
Схема проведения диспансеризации взрослого населения.
Nп/п | Лабораторные, инструментальные и иные исследования | Периодичность проведения медицинских осмотров в группах диспансерного наблюдения | |
с 18 лет до 39 лет | с 40 лет и старше | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Проведение анкетирования | 1 раз в 3 года | 1 раз в год |
2 | Осмотр полости рта | 1 раз в 3 года | 1 раз в год |
3 | Измерение роста, см | 1 раз в 3 года | 1 раз в год |
4 | Измерение веса, кг | 1 раз в 3 года | 1 раз в год |
5 | Измерение окружности талии, см | 1 раз в 3 года | 1 раз в год |
6 | Определение индекса массы тела, кг/м | 1 раз в 3 года | 1 раз в год |
7 | Измерение артериального давления | 1 раз в 3 года или при первом обращении в текущем году | 1 раз в год |
8 | Общий анализ крови | при отклонениях, выявленных по результатам анкетирования и (или) медицинского осмотра | при отклонениях, выявленных по результатам анкетирования и (или) медицинского осмотра |
9 | Общий анализ мочи | при отклонениях, выявленных по результатам анкетирования и (или) медицинского осмотра | при отклонениях, выявленных по результатам анкетирования и (или) медицинского осмотра |
10 | Определение глюкозы крови | при отклонениях, выявленных по результатам анкетирования и (или) медицинского осмотра | при отклонениях, выявленных по результатам анкетирования и (или) медицинского осмотра |
11 | Электрокардиография | при отклонениях, выявленных по результатам анкетирования и (или) медицинского осмотра | при отклонениях, выявленных по результатам анкетирования и (или) медицинского осмотра |
12 | Общий холестерин | при отклонениях,выявленных по результатаманкетирования | 1 раз в 2 года и при отклонениях, выявленных по результатам анкетирования |
13 | Рентгенпрофилактическое исследование | 1 раз в 3 года;контингентам, угрожаемым по заболеванию туберкулезом органов дыхания, - 1 раз в год | 1 раз в 2 года;контингентам, угрожаемым по заболеванию туберкулезом органов дыхания, - 1 раз в год |
14 | Медицинский осмотр женщинв смотровом кабинете (акушерка иливрач-акушер-гинеколог)с выполнением исследованиябиологического материалана определение вируса папилломычеловека методом полимеразнойцепной реакции. Цитологическоеисследование по результатамполимеразной цепной реакции | 30, 35 лет | 40, 45, 50, 55, 60 лет |
15 | Измерение внутриглазного давления | 1 раз в год | |
16 | Маммография обеих молочных желез в двух проекциях с двойным прочтением рентгенограмм | 49–58 лет 1 раз в 3 года | |
17 | Определение простатспецифическогоантигена (мужчины) | 45–65 лет 1 раз в 2 года | |
18 | Анализ кала на скрытую кровь | 50, 57, 64 года (при положительном результате анализа кала на скрытую кровь выполняется фиброколоноскопия) |
Позаботьтесь о своем здоровье.
Записаться на диспансеризацию можно:
- при личном обращении в стол справок регистратуры;
- по телефонам справки: 017-399-94-78; 017-358-95-34; 029-657-57-04
- на сайте учреждения www.25crp.by заказать талон к помощнику врача.
- Диспансеризация проводится ежедневно в 110 каб. (с 8.00 до 20.00), 203 каб. (чет. дни с 8.00-14.00, нечет. 14.00-20.00), 113 каб. (нечет. с 8.00 до 14.00, чет. с 14.00-20.00) в будние дни, с 9.00 до 15.00 по субботам.