по состоянию на 11 октября 2024 г.
п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, бел. рубли | Стоимость материалов, бел. рубли |
Всего стоимость услуги, бел. рубли
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
|
|||||
1.1 | Бахилы одноразовые | пара | 0,15 | 0,15 | |
1.3 |
Набор гинекологический с цитощеткой
|
1,46 | 1,46 | ||
2.1 | Забор мазка на исследование | манипуляция | 4,51 | 1,40 | 5,91 |
2.1 | Забор мазка на ПЦР | манипуляция | 9,02 | 2,24 | 11,26 |
2.4 | Кольпоскопия расширенная с цитологией, биопсией шейки матки и соскобом из цервикального канала | иссл. | 57,29 | 4,83 | 62,12 |
2.6 | Кольпоскопия расширенная с цитологией | иссл. | 43,50 | 2,21 | 45,71 |
2.7 | Кардиотокограмма плода | иссл. | 12,01 | 1,05 | 13,06 |
3.9 | Медикаментозный аборт | манипуляция | 45,83 | 45,83 | |
3.9. | Медикаментозный аборт: Миролют (за 1 таблетку) | шт. | 3,76 | 3,76 | |
3.9 | Медикаментозный аборт: Миропристон за 1 таблетку | шт. | 10,41 | 10,41 | |
5.1 | Введение антирезусного гамма-глобулина (резонатив) 1 мл | манипуляция | 12,04 | 164,51 | 176,55 |
5.2 |
ИММУНИЗАЦИЯ ПРОТИВ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ
|
||||
2 | Иммунизация против рака шейки матки (ВПЧ 16,18) вакц."Гардасил" (Швейцария) | манипуляция | 12,04 | 382,06 | 394,10 |
5.3 |
ПОСТАНОВКИ И ИЗВЛЕЧЕНИЕ ВНУТРИМАТОЧНОЙ СПИРАЛИ
|
||||
1.1 | Внутриматочная спираль "Юнона Био-Т" (кольцеобразной формы "№ 2) | шт. | 17,83 | 17,83 | |
3.6 | Введение внутриматочного средства контрацепции | процедура | 24,71 | 1,19 | 25,90 |
3.7 | Удаление внутриматочного средства контрацепции | процедура | 24,71 | 1,19 | 25,90 |
5.1.1 |
ИССЛЕДОВАНИЕ ОТДЕЛЯЕМОГО МОЧЕПОЛОВЫХ ОРГАНОВ МЕТОДОМ ПОЛИМЕРАЗНОЙ РЕАКЦИИ С ВЫДЕЛЕНИЕМ ДНК (ПРЕЙСКУРАНТ ГККВД)
|
||||
1. |
Прием и регистрация проб
|
2,85 | 2,85 | ||
3. |
Первичная обработка биологического материала (транспортная среда)
|
12,01 | 0,59 | 12,60 | |
5. |
Выделение ДНК из иного биологического материала ручным способом сорбентный метод (Реал-Бест ДНК - экстракция)
|
9,80 | 2,49 | 12,29 | |
6. | Выявление Chlamydia trachomatis методом ПЦР (качественное определение) | иссл. | 35,00 | 2,27 | 37,27 |
7. | Выявление Mycoplasma genitalium методом ПЦР качественное определение) | иссл. | 35,00 | 2,27 | 37,27 |
8. | Выявление Тrichomonas vaginalis методом ПЦР качественное определение | иссл. | 35,00 | 2,74 | 37,74 |
9. | Выявление HSV I,II -вирус простого герпеса методом ПЦР качественное определение | иссл. | 35,00 | 2,27 | 37,27 |
10. | Выявление HPV - вирус папилломы человека методом ПЦР качественное определение | иссл. | 35,00 | 7,32 | 42,32 |
11.. | Выявление Neisseria gonorrhoeae методом ПЦР качественное определение | иссл. | 35,00 | 2,27 | 37,27 |
12. | Выявление Ureaplasma urealyticum методом ПЦР качественное определение | иссл. | 35,00 | 2,05 | 37,05 |
13. | Выявление HPV - вирус папиломы человека методом ПЦР КОЛИЧЕСТВЕННОЕ определение | иссл. | 54,98 | 19,67 | 74,65 |
14. | Выявление инфекционных возбудителей "ФЕМОФЛОР-СКРИН" | иссл. | 59,66 | 56,30 | 115,96 |
16. |
Выявление, типирование и количественное определение ВПЧ методом ПЦР с использованием набора реагентов "HPV КВАНТ-21"
|
59,66 | 64,09 | 123,75 |