Личный врач-терапевт для женщин
по состоянию на 9 октября 2024 г.
п/п | Наименование комплексов, услуг | Единица измерения | Количество | Тариф, бел. рубли | Стоимость материалов, бел. рубли |
Всего цена, бел. рубли
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
2 |
Личный врач-терапевт (жен)
|
|||||
1.2.2.1 | Консультация врача-офтальмолога | консультация | 1 | 44,89 | 44,89 | |
1 | Общий анализ крови | иссл. | 1 | 14,48 | 1,91 | 16,39 |
5 | Общий анализ мочи | иссл. | 1 | 4,93 | 0,42 | 5,35 |
2 | Определение концентрации глюкозы в крови | иссл. | 1 | 5,38 | 0,97 | 6,35 |
9. | КОМПЛЕКС "УЗИ щитовидной железы с лимфатическими поверхностными узлами и слюнных желез с дуплексным сканированием сосудов одного анатомического региона" | иссл. | 1 | 68,10 | 2,05 | 70,15 |
2.4.10.1 | УЗИ сердца (М+ В режим + доплер + цветное картирование) на цветном цифровом ультразвуковом аппарате на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | иссл. | 1 | 66,55 | 0,56 | 67,11 |
9.1.1.21 | Определение триглицеридов | иссл. | 1 | 1,86 | 1,27 | 3,13 |
1.1.2.3 | Консультация врача-оториноларинолога | консультация | 1 | 40,01 | 40,01 | |
1.2.2.2 | Консультация врача-акушер-гинеколога | консультация | 1 | 44,89 | 44,89 | |
1.4.3 | Забор крови из вены | проба | 1 | 3,05 | 1,41 | 4,46 |
3.1.1.1 | Электрокардиограмма в 12-ти отведениях без функциональных проб | иссл. | 1 | 18,87 | 0,24 | 19,11 |
1.5.2 | Обработка крови для получения плазмы или сыворотки | проба | 1 | 1,73 | 0,28 | 2,01 |
9.1.1.20 | Определение общего белка | иссл. | 1 | 1,86 | 0,24 | 2,10 |
9.1.1.22 | Определение мочевины | иссл. | 1 | 1,86 | 0,48 | 2,34 |
9.1.1.14 | Определение креатинина | иссл. | 1 | 1,86 | 0,40 | 2,26 |
9.1.1.23 | Определение мочевой кислоты | иссл. | 1 | 1,86 | 0,43 | 2,29 |
9.1.1.12 | Определение общего холестерина | иссл. | 1 | 1,86 | 0,62 | 2,48 |
9.1.1.10 | Определение общего билирубина | иссл. | 1 | 1,86 | 0,24 | 2,10 |
9.1.1.5 | Определение аланинаминотрансферазы | иссл. | 1 | 1,86 | 0,34 | 2,20 |
9.1.1.6 | Определение аспартаминотрансферазы | иссл. | 1 | 1,86 | 0,40 | 2,26 |
9.1.1.16 | Определение HDL-холестерина (ЛПВП) | иссл. | 1 | 1,86 | 2,37 | 4,23 |
2.1 | Забор мазка на исследование | манипуляция | 1 | 4,51 | 1,40 | 5,91 |
2.10.1.2 | Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов (из уретры, цервикального канала, влагалища, секрета предстательной железы) препаратов, окрашенных метиленовым синим: Обнаружение трихомонад и гонококков | иссл. | 1 | 9,41 | 0,03 | 9,44 |
1.1.1.7 | Флюорография профилактическая в одной проекции | иссл. | 1 | 8,14 | 8,14 | |
1.1.1.9 | Анализ флюорограммы врачом | иссл. | 1 | 3,38 | 3,38 | |
1.2 | Набор гинекологический с цитощеткой (с пеленкой) | набор | 1 | 1,66 | 1,66 | |
23.1 | Цитологическое исследование соскобов и мазков-отпечатков с шейки матки и цервикального канала | иссл. | 1 | 25,96 | 0,23 | 26,19 |
1.2 | Простынь малая одноразовая (для ж/к) | шт. | 2 | 0,20 | 0,40 | |
1.2.1.0 | Консультация врача-терапевта (личный врач-терапевт) | консультация | 12 | 40,09 | 481,08 | |
1.2 | Регистрация (предварительная и окончательная) материала, паспортных данных пациента и результатов исследования в журналах и бланках или посредством ЭВМ | регистрация | 5 | 1,89 | 9,45 | |
2.2.16.1 | УЗИ органов брюшной полости и почек | иссл. | 1 | 66,55 | 0,93 | 67,48 |
4. | КОМПЛЕКС "УЗИ матки и придатков (трасвагинально и трансабдоминально) и молочных желез с дуплексным сканированием сосудов 1-го анатомического региона" | иссл. | 1 | 128,07 | 1,95 | 130,02 |
Итого: | 1068,03 | 21,23 | 1089,26 |
Личный врач-терапевт для мужчин
по состоянию на 9 октября 2024 г.
п/п | Наименование комплексов, услуг | Единица измерения | Количество | Тариф, бел. рубли | Стоимость материалов, бел. рубли |
Всего цена, бел. рубли
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
4 |
Личный врач-терапевт (муж)
|
|||||
1.2.2.1 | Консультация врача-офтальмолога | консультация | 1 | 44,89 | 44,89 | |
1 | Общий анализ крови | иссл. | 1 | 14,48 | 1,91 | 16,39 |
5 | Общий анализ мочи | иссл. | 1 | 4,93 | 0,42 | 5,35 |
2 | Определение концентрации глюкозы в крови | иссл. | 1 | 5,38 | 0,97 | 6,35 |
2.4.10.1 | УЗИ сердца (М+ В режим + доплер + цветное картирование) на цветном цифровом ультразвуковом аппарате на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | иссл. | 1 | 66,55 | 0,56 | 67,11 |
9.1.1.21 | Определение триглицеридов | иссл. | 1 | 1,86 | 1,27 | 3,13 |
1.1.2.3 | Консультация врача-оториноларинолога | консультация | 1 | 40,01 | 40,01 | |
1.4.3 | Забор крови из вены | проба | 1 | 3,05 | 1,41 | 4,46 |
3.1.1.1 | Электрокардиограмма в 12-ти отведениях без функциональных проб | иссл. | 1 | 18,87 | 0,24 | 19,11 |
1.5.2 | Обработка крови для получения плазмы или сыворотки | проба | 1 | 1,73 | 0,28 | 2,01 |
9.1.1.20 | Определение общего белка | иссл. | 1 | 1,86 | 0,24 | 2,10 |
9.1.1.22 | Определение мочевины | иссл. | 1 | 1,86 | 0,48 | 2,34 |
9.1.1.14 | Определение креатинина | иссл. | 1 | 1,86 | 0,40 | 2,26 |
9.1.1.23 | Определение мочевой кислоты | иссл. | 1 | 1,86 | 0,43 | 2,29 |
9.1.1.12 | Определение общего холестерина | иссл. | 1 | 1,86 | 0,62 | 2,48 |
9.1.1.10 | Определение общего билирубина | иссл. | 1 | 1,86 | 0,24 | 2,10 |
9.1.1.5 | Определение аланинаминотрансферазы | иссл. | 1 | 1,86 | 0,34 | 2,20 |
9.1.1.6 | Определение аспартаминотрансферазы | иссл. | 1 | 1,86 | 0,40 | 2,26 |
9.1.1.16 | Определение HDL-холестерина (ЛПВП) | иссл. | 1 | 1,86 | 2,37 | 4,23 |
1.1.1.7 | Флюорография профилактическая в одной проекции | иссл. | 1 | 8,14 | 8,14 | |
1.1.1.9 | Анализ флюорограммы врачом | иссл. | 1 | 3,38 | 3,38 | |
1.2.1.0 | Консультация врача-терапевта (личный врач-терапевт) | консультация | 12 | 40,09 | 481,08 | |
1.2 | Регистрация (предварительная и окончательная) материала, паспортных данных пациента и результатов исследования в журналах и бланках или посредством ЭВМ | регистрация | 4 | 1,89 | 7,56 | |
2.2.16.1 | УЗИ органов брюшной полости и почек | иссл. | 1 | 66,55 | 0,93 | 67,48 |
9. | КОМПЛЕКС "УЗИ щитовидной железы с лимфатическими поверхностными узлами и слюнных желез с дуплексным сканированием сосудов одного анатомического региона" | иссл. | 1 | 68,10 | 2,05 | 70,15 |
Итого: | 853,30 | 15,56 | 868,86 |