по состоянию на 2 августа 2024 г.
п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, бел. рубли | Стоимость материалов, бел. рубли |
Всего стоимость услуги, бел. рубли
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ
|
|||||
1 |
ЭЛЕКТРОЛЕЧЕНИЕ
|
||||
1.2 | Электрофорез постоянным, импульсным токами | процедура | 6,72 | 0,34 | 7,06 |
1.9 | Электростимуляция нервномышечных структур в области туловища, конечностей | процедура | 8,91 | 0,29 | 9,20 |
1.12 | Амплипульстерапия (СМТ) | процедура | 8,91 | 0,29 | 9,20 |
1.19 | Дарсонвализация местная | процедура | 8,91 | 0,29 | 9,20 |
1.25 | Ультравысокочастотная терапия | процедура | 4,44 | 0,29 | 4,73 |
1.26 | Дециметроволновая терапия | процедура | 4,44 | 0,29 | 4,73 |
1.29 | Миллиметроволновая терапия | процедура | 6,94 | 0,29 | 7,23 |
1.30 | Магнитотерапия местная | процедура | 4,44 | 0,29 | 4,73 |
1.33 | Магнитофорез | процедура | 6,72 | 0,34 | 7,06 |
2 |
СВЕТОЛЕЧЕНИЕ
|
||||
2.4 | Ультрафиолетовое облучение местное | процедура | 4,44 | 0,81 | 5,25 |
2.7 | Лазеротерапия, магнитолазеротерапия чрезкожная | процедура | 4,44 | 0,31 | 4,75 |
2.10 | Надвенное лазерное облучение, магнитолазерное облучение | процедура | 8,91 | 0,30 | 9,21 |
3 |
ВОЗДЕЙСТВИЕ ФАКТОРАМИ МЕХАНИЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ
|
||||
3.1 | Ультразвуковая терапия | процедура | 8,91 | 1,08 | 9,99 |
3.3 | Ультрафонофорез (с гидрокартизоном) | процедура | 8,91 | 0,50 | 9,41 |
3.6 | Пневмокомпрессионная терапия | процедура | 10,92 | 0,55 | 11,47 |
3.6.1 | Бахилы одноразовые из нетканого материала 40*90 | пара | 1,56 | 1,56 | |
7 | Термолечение | ||||
7.1 | Парафиновые, озокеритовые аппликации | процедура | 16,03 | 3,74 | 19,77 |
7.1.1. |
Пеленка одноразовая
|
0,44 | 0,44 |