по состоянию на 28 апреля 2023 г.

п/п Наименование услуг Единица измерения Тариф, бел. руб. Стоимость материалов, бел. руб.
Всего стоимость услуги, бел. руб.
  ХИРУРГИЯ  
1 Удаление ногтя операция 61,36 3,33 64,69
2.1 Перевязка манипуляция 26,63 4,03 30,66
2.2 Наложение гипсовой лонгеты манипуляция 67,90 7,74 75,64
2.3 Снятие гипсовой лонгеты манипуляция 33,94 0,77 34,71
2.4 Вправление вывиха манипуляция 67,90 3,09 70,99
2.5 Внутрисуставная блокада манипуляция 33,94 3,41 37,35
2.6 Анестезия места перелома манипуляция 29,69 3,38 33,07
2.7 Паравертебральная блокада манипуляция 29,69 3,55 33,24
2.8 Блокада перианальная копчиковая манипуляция 33,94 3,76 37,70
2.10 Мышечная блокада манипуляция 33,94 5,59 39,53
2.13 Лечебно-диагностическая пункция манипуляция 45,74 3,57 49,31
2.14 Лечебно-диагностическая пункция с забором материала для исследования манипуляция 45,74 3,29 49,03
поделиться в: