Вышестоящие организации
Должность | ФИО | Дни недели | Кабинет | Время приема |
---|---|---|---|---|
Председатель | Юркевич Игорь Викторович | I, III, среда месяца (по предварительной записи) | 315 | 08:00-13:00 |
Первый заместитель председателя | Удот Павел Сергеевич | II, IV четверг месяца (по предварительной записи) | 315 | 08:00-13:00 |
Заместитель председателя | Тихонов Дмитрий Юрьевич | II, IV среда месяца (по предварительной записи) | 315 | 08:00-13:00 |
Заместитель председателя | Соломонова Татьяна Сергеевна | II, IV вторник месяца | 326 | 08:00-13:00 |
Заместитель начальника управления - начальник отдела специализированной медицинской помощи | Ващенко Николай Александрович | понедельник | 328 | 14:00-18:00 |
Начальник отдела медицинской помощи матерям и детям | Ярмак Екатерина Ивановна | вторник | 322 | 14:00-18:00 |
Начальник отдела первичной медицинской помощи | Шилова Ирина Николаевна | четверг | 323 | 09:00-13:00 |
Главный специалист отдела специализированной медицинской помощи |
Каратай Алексей Александрович | четверг |
320 |
14:00-18:00 |
Главный специалист отдела медицинской помощи матерям и детям (акушер-гинеколог) | Иконостасова Ирина Валерьевна | среда | 319 | 14:00-18:00 |
Главный внештатный специалист по медицинской экспертизе и реабилитации | Емельянова Евгения Евгеньевна | пятница | 324 | 09:00-13:00 |
Начальник управления организационно-кадровой и юридической работы | Готовчик Александр Евгеньевич | среда, четверг | 309 | 15:00-18:00 |
Комитет по здравоохранению Мингорисполкома
Контакты, Графики приема граждан, Административные процедуры, Электронные обращения, ...
https://komzdrav-minsk.gov.byМинистерство здравоохранения Республики Беларусь
Контакты, Графики приема граждан, Административные процедуры, Электронные обращения, ...
http://minzdrav.gov.by