по состоянию на 10 января 2025 г.
п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, бел. рубли | Стоимость материалов, бел. рубли |
Всего стоимость услуги, бел. рубли
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
|
|||||
1.1 | Бахилы одноразовые | пара | 0,15 | 0,15 | |
1.2 | Набор гинекологический с цитощеткой (с пеленкой) | набор | 1,66 | 1,66 | |
2.1 | Забор мазка на исследование | манипуляция | 1,55 | 1,40 | 2,95 |
2.1 | Забор мазка на ПЦР | манипуляция | 1,55 | 2,24 | 3,79 |
2.4 | Кольпоскопия расширенная с цитологией, биопсией шейки матки и соскобом из цервикального канала | иссл. | 31,36 | 4,83 | 36,19 |
2.6 | Кольпоскопия расширенная с цитологией | иссл. | 17,31 | 2,21 | 19,52 |
2.7 | Кардиотокограмма плода | иссл. | 2,44 | 1,05 | 3,49 |
3.9 | Медикаментозный аборт | манипуляция | 21,62 | 21,62 | |
3.9. | Медикаментозный аборт: Миролют (за 1 таблетку) | шт. | 3,76 | 3,76 | |
3.9 | Медикаментозный аборт: Миропристон за 1 таблетку | шт. | 10,41 | 10,41 | |
5.0 | Введение антирезусного гамма-глобулина - Резонатив, 2 мл (Швеция) | манипуляция | 4,04 | 319,00 | 323,04 |
5.1 | Введение антирезусного гамма-глобулина - Резонатив, 1 мл (Швеция) | манипуляция | 4,04 | 164,47 | 168,51 |
5.2 |
ИММУНИЗАЦИЯ ПРОТИВ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ
|
||||
2 | Иммунизация против рака шейки матки (ВПЧ 16,18) вакц."Гардасил" (Нидерланды) | манипуляция | 4,04 | 382,06 | 386,10 |
5.3 |
ПОСТАНОВКИ И ИЗВЛЕЧЕНИЕ ВНУТРИМАТОЧНОЙ СПИРАЛИ
|
||||
1.1 | Внутриматочная спираль "Юнона Био-Т" (кольцеобразной формы "№ 2) | шт. | 17,83 | 17,83 | |
3.6 | Введение внутриматочного средства контрацепции | процедура | 12,35 | 1,19 | 13,54 |
3.7 | Удаление внутриматочного средства контрацепции | процедура | 12,35 | 1,19 | 13,54 |
5.1.1 |
ИССЛЕДОВАНИЕ ОТДЕЛЯЕМОГО МОЧЕПОЛОВЫХ ОРГАНОВ МЕТОДОМ ПОЛИМЕРАЗНОЙ РЕАКЦИИ С ВЫДЕЛЕНИЕМ ДНК (ПРЕЙСКУРАНТ ГККВД)
|
||||
1. |
Прием и регистрация проб
|
0,62 | 0,62 | ||
3. |
Первичная обработка биологического материала (транспортная среда)
|
6,92 | 0,48 | 7,40 | |
5. |
Выделение ДНК из иного биологического материала ручным способом сорбентный метод (Реал-Бест ДНК - экстракция)
|
5,49 | 2,41 | 7,90 | |
6. | Выявление Chlamydia trachomatis методом ПЦР (качественное определение) | иссл. | 16,29 | 2,27 | 18,56 |
7. | Выявление Mycoplasma genitalium методом ПЦР качественное определение) | иссл. | 16,29 | 2,27 | 18,56 |
8. | Выявление Тrichomonas vaginalis методом ПЦР качественное определение | иссл. | 16,29 | 2,74 | 19,03 |
9. | Выявление HSV I,II -вирус простого герпеса методом ПЦР качественное определение | иссл. | 16,29 | 2,27 | 18,56 |
10. | Выявление HPV - вирус папилломы человека методом ПЦР качественное определение | иссл. | 16,29 | 7,32 | 23,61 |
11.. | Выявление Neisseria gonorrhoeae методом ПЦР качественное определение | иссл. | 16,29 | 2,27 | 18,56 |
12. | Выявление Ureaplasma urealyticum методом ПЦР качественное определение | иссл. | 16,29 | 2,05 | 18,34 |
13. | Выявление HPV - вирус папиломы человека методом ПЦР КОЛИЧЕСТВЕННОЕ определение | иссл. | 26,05 | 19,67 | 45,72 |
14. | Выявление инфекционных возбудителей "ФЕМОФЛОР-СКРИН" | иссл. | 29,33 | 54,47 | 83,80 |
16. |
Выявление, типирование и количественное определение ВПЧ методом ПЦР с использованием набора реагентов "HPV КВАНТ-21"
|
29,33 | 63,86 | 93,19 | |
Консультация психолога (кабинет психологической помощи "За Жизнь")
|
|||||
28 | Консультация психолога | консультация | 11,26 | 11,26 |