по состоянию на 1 апреля 2024 г.
п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, бел. рубли | Стоимость материалов, бел. рубли |
Всего стоимость услуги, бел. рубли
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ
|
|||||
1 |
ЭЛЕКТРОЛЕЧЕНИЕ
|
||||
1.2 | Электрофорез постоянным, импульсным токами | процедура | 3,77 | 0,34 | 4,11 |
1.9 | Электростимуляция нервномышечных структур в области туловища, конечностей | процедура | 5,06 | 0,29 | 5,35 |
1.12 | Амплипульстерапия (СМТ) | процедура | 5,06 | 0,29 | 5,35 |
1.19 | Дарсонвализация местная | процедура | 5,06 | 0,29 | 5,35 |
1.25 | Ультравысокочастотная терапия | процедура | 2,51 | 0,29 | 2,80 |
1.26 | Дециметроволновая терапия | процедура | 2,51 | 0,29 | 2,80 |
1.29 | Миллиметроволновая терапия | процедура | 3,77 | 0,29 | 4,06 |
1.30 | Магнитотерапия местная | процедура | 2,51 | 0,29 | 2,80 |
1.33 | Магнитофорез | процедура | 3,77 | 0,34 | 4,11 |
2 |
СВЕТОЛЕЧЕНИЕ
|
||||
2.4 | Ультрафиолетовое облучение местное | процедура | 2,51 | 0,81 | 3,32 |
2.7 | Лазеротерапия, магнитолазеротерапия чрезкожная | процедура | 2,51 | 0,31 | 2,82 |
2.10 | Надвенное лазерное облучение, магнитолазерное облучение | процедура | 5,06 | 0,30 | 5,36 |
3 |
ВОЗДЕЙСТВИЕ ФАКТОРАМИ МЕХАНИЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ
|
||||
3.1 | Ультразвуковая терапия | процедура | 5,06 | 1,08 | 6,14 |
3.3 | Ультрафонофорез (с гидрокартизоном) | процедура | 5,06 | 0,50 | 5,56 |
3.6 | Пневмокомпрессионная терапия | процедура | 6,20 | 0,55 | 6,75 |
3.6.1 | Бахилы одноразовые из нетканого материала 40*90 | пара | 1,56 | 1,56 | |
7 | Термолечение | ||||
7.1 | Парафиновые, озокеритовые аппликации | процедура | 5,95 | 3,74 | 9,69 |
7.1.1. |
Пеленка одноразовая
|
0,44 | 0,44 |