Женская консультация
по состоянию на 1 апреля 2024 г.
п/п |
Наименование услуг
|
Единица измерения | Тариф, бел. рубли | Стоимость материалов, бел. рубли |
Всего стоимость услуги, бел. рубли
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Консультация психолога (кабинет психологической помощи "За Жизнь")
|
|||||
28 |
Консультация психолога
|
консультация | 8,65 | 8,65 |
по состоянию на 1 апреля 2024 г.
п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, бел. рубли | Стоимость материалов, бел. рубли |
Всего стоимость услуги, бел. рубли
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
|
|||||
1.2 | Набор гинекологический с цитощеткой | набор | 1,62 | 1,62 | |
2.1 | Забор мазка на исследование | манипуляция | 1,33 | 1,40 | 2,73 |
2.1 | Забор мазка на ПЦР | манипуляция | 1,33 | 2,24 | 3,57 |
2.4 | Кольпоскопия расширенная с цитологией, биопсией шейки матки и соскобом из цервикального канала | иссл. | 26,30 | 4,83 | 31,13 |
2.6 | Кольпоскопия расширенная с цитологией | иссл. | 15,00 | 2,21 | 17,21 |
2.7 | Кардиотокограмма плода | иссл. | 3,97 | 1,05 | 5,02 |
3.9 | Медикаментозный аборт | манипуляция | 18,48 | 18,48 | |
3.9. | Медикаментозный аборт: Миролют (за 1 таблетку) | шт. | 3,76 | 3,76 | |
3.9 | Медикаментозный аборт: Миропристон за 1 таблетку | шт. | 10,41 | 10,41 | |
5.0 | Введение антирезусного гаммо-глабулина (резонатив) 2 мл | манипуляция | 3,43 | 260,59 | 264,02 |
5.1 | Введение антирезусного гаммо-глабулина (резонатив) 1 мл | манипуляция | 3,43 | 155,34 | 158,77 |
5.3 |
ПОСТАНОВКИ И ИЗВЛЕЧЕНИЕ ВНУТРИМАТОЧНОЙ СПИРАЛИ
|
||||
1 | Внутриматочная спираль "Юнона Био Мульти Ag" | шт. | 22,57 | 22,57 | |
2 | Внутриматочная спираль "Юнона Био-Т Аg" | шт. | 16,83 | 16,83 | |
3.6 | Введение внутриматочного средства контрацепции | процедура | 10,57 | 1,19 | 11,76 |
3.7 | Удаление внутриматочного средства контрацепции | процедура | 10,57 | 1,19 | 11,76 |
5.1.1 |
ИССЛЕДОВАНИЕ ОТДЕЛЯЕМОГО МОЧЕПОЛОВЫХ ОРГАНОВ МЕТОДОМ ПОЛИМЕРАЗНОЙ РЕАКЦИИ С ВЫДЕЛЕНИЕМ ДНК (ПРЕЙСКУРАНТ ГККВД)
|
||||
1. |
Прием и регистрация проб
|
0,62 | 0,62 | ||
3. |
Первичная обработка биологического материала (транспортная среда)
|
6,20 | 0,49 | 6,69 | |
5. |
Выделение ДНК из иного биологического материала ручным способом сорбентный метод (Реал-Бест ДНК - экстракция)
|
4,88 | 2,30 | 7,18 | |
6. | Выявление Chlamydia trachomatis методом ПЦР (качественное определение) | иссл. | 14,57 | 2,99 | 17,56 |
7. | Выявление Mycoplasma genitalium методом ПЦР качественное определение) | иссл. | 14,57 | 3,18 | 17,75 |
8. | Выявление Тrichomonas vaginalis методом ПЦР качественное определение | иссл. | 14,57 | 2,73 | 17,30 |
9. | Выявление HSV I,II -вирус простого герпеса методом ПЦР качественное определение | иссл. | 14,57 | 3,56 | 18,13 |
10. | Выявление HPV - вирус папилломы человека методом ПЦР качественное определение | иссл. | 14,57 | 16,57 | 31,14 |
11.. | Выявление Neisseria gonorrhoeae методом ПЦР качественное определение | иссл. | 14,57 | 3,23 | 17,80 |
12. | Выявление Ureaplasma urealyticum методом ПЦР качественное определение | иссл. | 14,57 | 3,80 | 18,37 |
13. | Выявление HPV - вирус папиломы человека методом ПЦР КОЛИЧЕСТВЕННОЕ определение | иссл. | 23,01 | 20,28 | 43,29 |
14. | Выявление инфекционных возбудителей "ФЕМОФЛОР-СКРИН" | иссл. | 26,27 | 60,42 | 86,69 |
16. |
Выявление, типирование и количественное определение ВПЧ методом ПЦР с использованием набора реагентов "HPV КВАНТ-21"
|
26,27 | 60,39 | 86,66 |