- органов брюшной полости
- почек
- малого таза
- молочных желез
- щитовидной железы
- сердца
- мочевого пузыря
Ультразвуковые исследования для граждан Республики Беларусь
Прейскурант действителен с 01.09.2022 г.
№ п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, бел. рубли | Стоимость материалов, бел. рубли | Всего стоимость услуги, бел. рубли | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (НА ЦВЕТНОМ УЛЬТРАЗВУКОВОМ АППАРАТЕ) | ||||||
1.2 | Простынь малая одноразовая (для ж/к) | шт. | 0,88 | 0,88 | ||
2.1.2.1 | УЗИ печени, желчного пузыря с определением функции | иссл. | 14,56 | 0,47 | 15,03 | |
2.1.3.1 | УЗИ поджелудочной железы | иссл. | 8,63 | 0,35 | 8,98 | |
2.1.5.1 | УЗИ селезенки | иссл. | 5,82 | 0,35 | 6,17 | |
2.2.1.1 | УЗИ почек и надпочечников | иссл. | 11,75 | 0,35 | 12,10 | |
2.2.3.1 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | иссл. | 8,63 | 0,47 | 9,10 | |
2.2.6.1 | УЗИ предстательной железы с мочевым пузырем и определением остаточной мочи | иссл. | 14,56 | 0,47 | 15,03 | |
2.3.1.1 | УЗИ щитовидной железы с лимфатическими поверхностными узлами | иссл. | 11,75 | 0,35 | 12,10 | |
2.3.2.1 | УЗИ молочных желез с лимфатическими поверхностными узлами | иссл. | 14,56 | 1,15 | 15,71 | |
2.3.3.1 | УЗИ слюнных желез (или подчелюстные или околоушные) | иссл. | 5,82 | 0,35 | 6,17 | |
2.2.10.1 | УЗИ матки и придатков с мочевым пузырем (трансабдоминально) | иссл. | 11,75 | 0,80 | 12,55 | |
2.2.11.1 | УЗИ матки и придатков (трасвагинально) | иссл. | 11,75 | 1,05 | 12,80 | |
2.2.12.1 | УЗИ плода в I триместре до 11 недель беременности | иссл. | 11,75 | 1,10 | 12,85 | |
2.2.16.1 | УЗИ органов брюшной полости и почек | иссл. | 29,22 | 0,54 | 29,76 | |
2.4.10.1 | УЗИ сердца (М+ В режим + доплер + цветное картирование) на цветном цифровом ультразвуковом аппарате на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) |
исследование не выполняется с 14.11.22 по 25.11.2022 г. |
26,20 | 0,41 | 26,61 | |
2.4.18.1.1 | Дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим допплером одного артериального или одного венозного бассейна (сосудов нижних конечностей) | иссл. | 23,29 | 0,47 | 23,76 | |
2.4.18.1.2 | Дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим допплером одного артериального или одного венозного бассейна (брахиоцефальных сосудов ) | иссл. | 23,29 | 0,47 | 23,76 |