Личный врач-терапевт
по состоянию на 28 апреля 2023 г.
п/п | Наименование комплексов, услуг | Единица измерения | Количество | Тариф, бел. руб. | Стоимость материалов, бел. руб. |
Всего цена, бел. руб.
|
---|---|---|---|---|---|---|
2 |
Личный врач-терапевт (жен)
|
|||||
1.2.2.1 | Консультация врача-офтальмолога | консультация | 1 | 44.89 | 44.89 | |
1 | Общий анализ крови | иссл. | 1 | 14.48 | 1.85 | 16.33 |
5 | Общий анализ мочи | иссл. | 1 | 4.93 | 0.14 | 5.07 |
2 | Определение концентрации глюкозы в крови | иссл. | 1 | 5.38 | 0.92 | 6.30 |
2.3.1.1 | УЗИ щитовидной железы с лимфатическими поверхностными узлами | иссл. | 1 | 28.18 | 0.35 | 28.53 |
2.4.10.1 | УЗИ сердца (М+ В режим + доплер + цветное картирование) на цветном цифровом ультразвуковом аппарате на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | иссл. | 1 | 66.55 | 0.41 | 66.96 |
2.3.3.1 | УЗИ слюнных желез (или подчелюстные или околоушные) | иссл. | 1 | 14.08 | 0.35 | 14.43 |
9.1.1.21 | Определение триглицеридов | иссл. | 1 | 1.50 | 0.87 | 2.37 |
1.1.2.3 | Консультация врача-оториноларинолога | консультация | 1 | 40.01 | 40.01 | |
1.2.2.2 | Консультация врача-акушер-гинеколога | консультация | 1 | 44.89 | 44.89 | |
1.4.3 | Забор крови из вены | проба | 1 | 2.48 | 1.41 | 3.89 |
3.1.1.1 | Электрокардиограмма в 12-ти отведениях без функциональных проб | иссл. | 1 | 18.87 | 0.24 | 19.11 |
2.2.11.1 | УЗИ матки и придатков (трасвагинально) | иссл. | 1 | 31.00 | 1.22 | 32.22 |
2.3.2.1 | УЗИ молочных желез с лимфатическими поверхностными узлами | иссл. | 1 | 35.22 | 1.15 | 36.37 |
1.5.2 | Обработка крови для получения плазмы или сыворотки | проба | 1 | 1.58 | 0.28 | 1.86 |
9.1.1.20 | Определение общего белка | иссл. | 1 | 1.50 | 0.20 | 1.70 |
9.1.1.22 | Определение мочевины | иссл. | 1 | 1.50 | 0.38 | 1.88 |
9.1.1.14 | Определение креатинина | иссл. | 1 | 1.50 | 0.28 | 1.78 |
9.1.1.23 | Определение мочевой кислоты | иссл. | 1 | 1.50 | 0.31 | 1.81 |
9.1.1.12 | Определение общего холестерина | иссл. | 1 | 1.50 | 0.46 | 1.96 |
9.1.1.10 | Определение общего билирубина | иссл. | 1 | 1.50 | 0.19 | 1.69 |
9.1.1.5 | Определение аланинаминотрансферазы | иссл. | 1 | 1.50 | 0.24 | 1.74 |
9.1.1.6 | Определение аспартаминотрансферазы | иссл. | 1 | 1.50 | 0.28 | 1.78 |
9.1.1.16 | Определение HDL-холестерина (ЛПВП) | иссл. | 1 | 1.50 | 1.38 | 2.88 |
2.2.10.1 | УЗИ матки и придатков с мочевым пузырем (трансабдоминально) | иссл. | 1 | 31.00 | 0.80 | 31.80 |
2.1 | Забор мазка на исследование | манипуляция | 1 | 4.51 | 1.40 | 5.91 |
2.10.1.2 | Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов (из уретры, цервикального канала, влагалища, секрета предстательной железы) препаратов, окрашенных метиленовым синим: Обнаружение трихомонад и гонококков | иссл. | 1 | 9.07 | 0.03 | 9.10 |
1.1.1.7 | Флюорография профилактическая в одной проекции | иссл. | 1 | 8.14 | 8.14 | |
1.1.1.9 | Анализ флюорограммы врачом | иссл. | 1 | 3.38 | 3.38 | |
1.2 | Набор гинекологический с цитощеткой | набор | 1 | 2.03 | 2.03 | |
23.1 | Цитологическое исследование соскобов и мазков-отпечатков с шейки матки и цервикального канала | иссл. | 1 | 16.52 | 0.15 | 16.67 |
1.1 | Простынь малая одноразовая | шт. | 6 | 0.54 | 3.24 | |
1.2.1.0 | Консультация врача-терапевта (личный врач-терапевт) | консультация | 12 | 40.09 | 481.08 | |
1.2 | Регистрация (предварительная и окончательная) материала, паспортных данных пациента и результатов исследования в журналах и бланках или посредством ЭВМ | регистрация | 5 | 1.89 | 9.45 | |
2.2.16.1 | УЗИ органов брюшной полости и почек | иссл. | 1 | 66.55 | 0.54 | 67.09 |
Итого: | 997.24 | 21.10 | 1,018.34 |
по состоянию на 28 апреля 2023 г.
п/п | Наименование комплексов, услуг | Единица измерения | Количество | Тариф, бел. руб. | Стоимость материалов, бел. руб. |
Всего цена, бел. руб.
|
---|---|---|---|---|---|---|
4 |
Личный врач-терапевт (муж)
|
|||||
1.2.2.1 | Консультация врача-офтальмолога | консультация | 1 | 44,89 | 44,89 | |
1 | Общий анализ крови | иссл. | 1 | 14,48 | 1,85 | 16,33 |
5 | Общий анализ мочи | иссл. | 1 | 4,93 | 0,14 | 5,07 |
2 | Определение концентрации глюкозы в крови | иссл. | 1 | 5,38 | 0,92 | 6,30 |
2.3.1.1 | УЗИ щитовидной железы с лимфатическими поверхностными узлами | иссл. | 1 | 28,18 | 0,35 | 28,53 |
2.4.10.1 | УЗИ сердца (М+ В режим + доплер + цветное картирование) на цветном цифровом ультразвуковом аппарате на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | иссл. | 1 | 66,55 | 0,41 | 66,96 |
2.3.3.1 | УЗИ слюнных желез (или подчелюстные или околоушные) | иссл. | 1 | 14,08 | 0,35 | 14,43 |
9.1.1.21 | Определение триглицеридов | иссл. | 1 | 1,50 | 0,87 | 2,37 |
1.1.2.3 | Консультация врача-оториноларинолога | консультация | 1 | 40,01 | 40,01 | |
1.4.3 | Забор крови из вены | проба | 1 | 2,48 | 1,41 | 3,89 |
3.1.1.1 | Электрокардиограмма в 12-ти отведениях без функциональных проб | иссл. | 1 | 18,87 | 0,24 | 19,11 |
1.5.2 | Обработка крови для получения плазмы или сыворотки | проба | 1 | 1,58 | 0,28 | 1,86 |
9.1.1.20 | Определение общего белка | иссл. | 1 | 1,50 | 0,20 | 1,70 |
9.1.1.22 | Определение мочевины | иссл. | 1 | 1,50 | 0,38 | 1,88 |
9.1.1.14 | Определение креатинина | иссл. | 1 | 1,50 | 0,28 | 1,78 |
9.1.1.23 | Определение мочевой кислоты | иссл. | 1 | 1,50 | 0,31 | 1,81 |
9.1.1.12 | Определение общего холестерина | иссл. | 1 | 1,50 | 0,46 | 1,96 |
9.1.1.10 | Определение общего билирубина | иссл. | 1 | 1,50 | 0,19 | 1,69 |
9.1.1.5 | Определение аланинаминотрансферазы | иссл. | 1 | 1,50 | 0,24 | 1,74 |
9.1.1.6 | Определение аспартаминотрансферазы | иссл. | 1 | 1,50 | 0,28 | 1,78 |
9.1.1.16 | Определение HDL-холестерина (ЛПВП) | иссл. | 1 | 1,50 | 1,38 | 2,88 |
1.1.1.7 | Флюорография профилактическая в одной проекции | иссл. | 1 | 8,14 | 8,14 | |
1.1.1.9 | Анализ флюорограммы врачом | иссл. | 1 | 3,38 | 3,38 | |
1.1 | Простынь малая одноразовая | шт. | 4 | 0,54 | 2,16 | |
1.2.1.0 | Консультация врача-терапевта (личный врач-терапевт) | консультация | 12 | 40,09 | 481,08 | |
1.2 | Регистрация (предварительная и окончательная) материала, паспортных данных пациента и результатов исследования в журналах и бланках или посредством ЭВМ | регистрация | 4 | 1,89 | 7,56 | |
2.2.16.1 | УЗИ органов брюшной полости и почек | иссл. | 1 | 66,55 | 0,54 | 67,09 |
Итого: | 823,14 | 13,24 | 836,38 |