по состоянию на 28 апреля 2023 г.
п/п | Наименование комплексов, услуг | Единица измерения | Количество | Тариф, бел. руб. | Стоимость материалов, бел. руб. |
Всего цена, бел. руб.
|
---|---|---|---|---|---|---|
Компьютерная томография
|
||||||
30 |
Рентгеновская компьютерная томография головного мозга без контрастного усиления
|
|||||
1.1.7.1.4 | Рентгеновская компьютерная томография головного мозга без контрастного усиления на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной 32-срезовой технологией сканирования | исследование | 1 | 96,68 | 1,38 | 98,06 |
.1.1.7.21.1 | Специальные методы обработки изображений MPR, MIP, MinIP, SSD, криволинейная реконструкция | исследование | 1 | 47,30 | 47,30 | |
1.1.776. | Диск CD-RW | шт. | 1 | 0,80 | 0,80 | |
Итого: | 143,98 | 2,18 | 146,16 | |||
31 |
Рентгеновская компьютерная томография лицевого черепа без контрастного усиления
|
|||||
1.1.7.3.4 | Рентгеновская компьютерная томография лицевого черепа без контрастного усиления на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной 32-срезовой технологией сканирования | исследование | 1 | 77,44 | 1,38 | 78,82 |
.1.1.7.21.1 | Специальные методы обработки изображений MPR, MIP, MinIP, SSD, криволинейная реконструкция | исследование | 1 | 47,30 | 47,30 | |
1.1.776. | Диск CD-RW | шт. | 1 | 0,80 | 0,80 | |
Итого: | 124,74 | 2,18 | 126,92 | |||
32 |
Рентгеновская компьютерная томография грудной полости без контрастного усиления
|
|||||
1.1.7.7.4 | Рентгеновская компьютерная томография грудной полости без контрастного усиления на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной 32-срезовой технологией сканирования | исследование | 1 | 81,54 | 1,38 | 82,92 |
.1.1.7.21.1 | Специальные методы обработки изображений MPR, MIP, MinIP, SSD, криволинейная реконструкция | исследование | 1 | 47,30 | 47,30 | |
1.1.7.17.4 | Рентгеновская компьютерная томография костей и суставов без контрастного усиления на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной 32-срезовой технологией сканирования | исследование | 1 | 67,94 | 1,38 | 69,32 |
1.1.776. | Диск CD-RW | шт. | 1 | 0,80 | 0,80 | |
Итого: | 196,78 | 3,56 | 200,34 | |||
33 |
Рентгеновская компьютерная томография позвоночного сегмента без контрастного усиления
|
|||||
1.1.7.13.4 | Рентгеновская компьютерная томография позвоночного сегмента без контрастного усиления на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной 32-срезовой технологией сканирования | исследование | 1 | 38,59 | 1,38 | 39,97 |
.1.1.7.21.1 | Специальные методы обработки изображений MPR, MIP, MinIP, SSD, криволинейная реконструкция | исследование | 1 | 47,30 | 47,30 | |
1.1.776. | Диск CD-RW | шт. | 1 | 0,80 | 0,80 | |
Итого: | 85,89 | 2,18 | 88,07 | |||
34 |
Рентгеновская компьютерная томография костей и суставов без контрастного усиления
|
|||||
.1.1.7.21.1 | Специальные методы обработки изображений MPR, MIP, MinIP, SSD, криволинейная реконструкция | исследование | 1 | 47,30 | 47,30 | |
1.1.7.17.4 | Рентгеновская компьютерная томография костей и суставов без контрастного усиления на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной 32-срезовой технологией сканирования | исследование | 1 | 67,94 | 1,38 | 69,32 |
1.1.776. | Диск CD-RW | шт. | 1 | 0,80 | 0,80 | |
Итого: | 115,24 | 2,18 | 117,42 | |||
35 |
Рентгеновская компьютерная томография отдела позвоночника без контрастного усиления
|
|||||
1.1.7.15.4 | Рентгеновская компьютерная томография отдела позвоночника без контрастного усиления на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной 32-срезовой технологией сканирования | исследование | 1 | 96,68 | 1,38 | 98,06 |
.1.1.7.21.1 | Специальные методы обработки изображений MPR, MIP, MinIP, SSD, криволинейная реконструкция | исследование | 1 | 47,30 | 47,30 | |
1.1.776. | Диск CD-RW | шт. | 1 | 0,80 | 0,80 | |
Итого: | 143,98 | 2,18 | 146,16 |