по состоянию на 28 апреля 2023 г.
п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, бел. руб. | Стоимость материалов, бел. руб. |
Всего стоимость услуги, бел. руб.
|
---|---|---|---|---|---|
РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
|
|||||
24. | Диск CD-RW 700 Mb | шт. | 0,80 | 0,80 | |
1.1.6 | Заочная консультация по предоставленным рентгенограммам с оформлением протокола | консультация | 28,82 | 28,82 | |
1.1.1.7 | Флюорография профилактическая в одной проекции | иссл. | 8,14 | 8,14 | |
1.1.1.9 | Анализ флюорограммы врачом | иссл. | 3,38 | 3,38 | |
1.1.2.5 | Рентгенография и рентгеноскопия желудка | иссл. | 49,98 | 1,59 | 51,57 |
1.1.3.4 | Рентегография придаточных пазух носа | иссл. | 17,77 | 0,94 | 18,71 |
1.1.3.7 | Рентгенография костей носа | иссл. | 17,77 | 0,94 | 18,71 |
1.1.1.2.1 | Рентгенография (обзорная) грудной полости в одной проекции | иссл. | 17,77 | 0,94 | 18,71 |
1.1.1.2.2 | Рентгенография (обзорная) грудной полости в двух проекциях | иссл. | 26,15 | 0,94 | 27,09 |
1.1.2.12 | Ирригоскопия с двойным контрастированием | иссл. | 105,40 | 2,30 | 107,70 |
1.1.3.11 | Рентгенография ключицы | иссл. | 17,77 | 0,94 | 18,71 |
1.1.3.12 | Рентгенография лопатки в двух проекциях | иссл. | 26,15 | 0,94 | 27,09 |
1.1.3.1.2 |
РЕНТГЕНОГРАФИЯ ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА В ДВУХ ПРОЕКЦИЯХ
|
||||
1 | Шейного отдела позвоночника | иссл. | 26,15 | 0,94 | 27,09 |
2 | Грудного отдела позвоночника | иссл. | 26,15 | 0,94 | 27,09 |
3 | Пояснично-крестцового отдела позвоночника | иссл. | 26,15 | 0,94 | 27,09 |
1.1.3.13 | Рентгенография ребер | иссл. | 26,15 | 0,94 | 27,09 |
1.1.3.14 | Рентгенография грудины | иссл. | 44,46 | 0,94 | 45,40 |
1.1.3.17 | Рентгенография костей таза | иссл. | 17,77 | 0,94 | 18,71 |
1.1.3.2.1 |
РЕНТГЕНОГРАФИЯ ПЕРЕФЕРИЧЕСКИХ ОТДЕЛОВ СКЕЛЕТА В ОДНОЙ ПРОЕКЦИИ
|
||||
1 | Рентгенография плечевого сустава | иссл. | 17,77 | 0,94 | 18,71 |
2 | Рентгенография предплечья | иссл. | 17,77 | 0,94 | 18,71 |
3 | Рентгенография локтевого сустава | иссл. | 17,77 | 0,94 | 18,71 |
4 | Рентгенография лучезапястного сустава | иссл. | 17,77 | 0,94 | 18,71 |
5 | Рентгенография кисти | иссл. | 17,77 | 0,94 | 18,71 |
6 | Рентгенография пальцев | иссл. | 17,77 | 0,94 | 18,71 |
7 | Рентгенография тазобедренного сустава | иссл. | 17,77 | 0,94 | 18,71 |
8 | Рентгенография бедра | иссл. | 17,77 | 0,94 | 18,71 |
9 | Рентгенография коленного сустава | иссл. | 17,77 | 0,94 | 18,71 |
10 | Рентгенография голени | иссл. | 17,77 | 0,94 | 18,71 |
11 | Рентгенография голеностопного сустава | иссл. | 17,77 | 0,94 | 18,71 |
12 | Рентгенография стопы | иссл. | 17,77 | 0,94 | 18,71 |
1.1.3.3.1 | Рентгенография костей черепа в одной проекции | иссл. | 17,77 | 0,94 | 18,71 |
1.1.3.3.2 | Рентгенография костей черепа в двух проекциях | иссл. | 26,15 | 0,94 | 27,09 |